XOOM Energy Rates for AEP - Columbus Southern
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 5.790¢ |
SureLock 24 | 24 | 5.990¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.890¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.490¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 5.590¢ |
XOOM Energy Rates for AEP - Ohio Power Company
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 5.790¢ |
SureLock 24 | 24 | 5.990¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.890¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.490¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 5.590¢ |
XOOM Energy Rates for Columbia Gas
Plan Name | Term Length | Rate per CCF |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | $0.459 |
SureLock 24 | 24 | $0.509 |
SureLock 12 | 12 | $0.449 |
XOOM Energy Rates for Dayton Power & Light
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 6.290¢ |
SureLock 24 | 24 | 6.190¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.590¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.990¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 6.090¢ |
XOOM Energy Rates for Dominion East
Plan Name | Term Length | Rate per MCF |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | $2.990 |
SureLock 24 | 24 | $2.890 |
SureLock 12 | 12 | $2.890 |
XOOM Energy Rates for Duke
Plan Name | Term Length | Rate per CCF |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | $0.429 |
SureLock 24 | 24 | $0.429 |
SureLock 12 | 12 | $0.399 |
XOOM Energy Rates for Duke Energy Ohio
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 6.190¢ |
SureLock 24 | 24 | 5.990¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.990¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.890¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 5.990¢ |
XOOM Energy Rates for Illuminating Company
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 5.790¢ |
SureLock 24 | 24 | 6.190¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.690¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.490¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 5.590¢ |
XOOM Energy Rates for Ohio Edison
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 5.790¢ |
SureLock 24 | 24 | 6.190¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.690¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.490¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 5.590¢ |
XOOM Energy Rates for Toledo Edison
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | 5.790¢ |
SureLock 24 | 24 | 6.190¢ |
SureLock 6 | 6 | 4.690¢ |
SureLock 12 | 12 | 5.490¢ |
SimpleClean 12 | 12 | 5.590¢ |
XOOM Energy Rates for Vectren
Plan Name | Term Length | Rate per CCF |
---|---|---|
RescueLock 12 | 12 | $0.389 |
SureLock 24 | 24 | $0.339 |
SureLock 12 | 12 | $0.329 |